<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[PROCOMES - Artículos - Perfil Institucional de PROCOMES]]></title>
				<link>http://www.procomes.org</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.procomes.org]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@procomes.org</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:28:33 EST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[NIT PROCOMES]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/382/1/NIT-PROCOMES/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2011/noviembre/nit_procomes_frente.jpg" align="Baseline" border="0" width="454" height="316"/><br/><img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2011/noviembre/nit_procomes_atras.jpg" align="Baseline" border="0" width="454" height="318"/><br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:51:55 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/382/1/NIT-PROCOMES/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Estatutos]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/336/1/Estatutos/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<embed  loop=true width="454" height="590" src="http://procomes.org/content_images/2011/octubre/estatutos.swf" type="application/x-shockwave-flash"/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:28:19 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/336/1/Estatutos/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Credenciales]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/335/1/Credenciales/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<embed  loop=true width="454" height="590" src="http://procomes.org/content_images/2011/octubre/credenciales.swf" type="application/x-shockwave-flash"/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:19:21 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/335/1/Credenciales/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Misión y Visión]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/219/1/Mision-y-Vision/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p><font color="#a41e32"><b><span>LA VISI&Oacute;N DE</span></b><b><span> PROCOMES SOBRE UNA NUEVA SOCIEDAD.</span></b></font></p>
<p><span>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%" bgcolor="#ffcc99" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Para <font color="#0000ff"><strong>PROCOMES</strong></font> es importante contribuir en cambiar el&nbsp;sistema econ&oacute;mico, social y pol&iacute;tico&nbsp;imperante. Para ello quiere aportar a la gestaci&oacute;n de una sociedad equitativa, justa, solidaria e incluyente; que ponga al ser humano como sujeto y beneficiario del desarrollo.<br/><span>En consecuencia es necesario potenciar las capacidades propositivas, adquisitivas y productivas principalmente de los sectores excluidos y marginados de la SOCIEDAD.</span></td>
<td>&nbsp;<img title="" height="185" alt="" src="http://www.procomes.org/main/content_images/1/imagenes/00.jpg" width="181" align="baseline" border="0"/></td></tr></tbody></table></span></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:14:37 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/219/1/Mision-y-Vision/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Contexto]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/217/1/Contexto/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p><b><span><font color="#aa4255">SITUACI&Oacute;N A LA QUE NOS ENFRENTAMOS:</font></span></b></p>
<p><span>El Cambio Clim&aacute;tico y la crisis econ&oacute;mica&nbsp;&nbsp; mundial demuestran decadencia del&nbsp; proceso econ&oacute;mico liberal y su globalizaci&oacute;n, que&nbsp; ha dejado grandes da&ntilde;os ambientales, sociales, econ&oacute;micos, y pol&iacute;ticos que se refleja en la crisis financiera del 2007 y que se ha prolongado hasta el 2010. Este proceso, acent&uacute;o su dinamismo en&nbsp;&nbsp; 1932, y cobro fuerza en&nbsp; 1970, genero que salvadore&ntilde;os migraran a Estados Unidos, los salarios bajos incrementaron la pobreza, los modelos de desarrollo agr&iacute;cola, con deforestaci&oacute;n, el crecimiento&nbsp; industrial hicieron que el medio ambiente sufriera graves da&ntilde;os que al igual que el resto del mundo enfrentan hoy&nbsp; el fen&oacute;meno de cambio clim&aacute;tico.</span></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:41:04 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/217/1/Contexto/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Ejes Transversales]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/218/1/Ejes-Transversales/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p align="center">
<table style="WIDTH: 480px; HEIGHT: 286px" cellspacing="2" cellpadding="2" width="480" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="left"><font color="#b01234"><strong>
<table cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><font color="#b01234"><strong>Ejes Transversales<br/></strong></font></p><font color="#b01234"><strong><font color="#b01234">
<ol>
<li><span><font color="#000000">G&eacute;nero en Desarrollo.</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Organizaci&oacute;n Comunitaria.</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Metodolog&iacute;a de Educaci&oacute;n Popular.</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Desarrollo de econom&iacute;a solidaria, las asociatividad, el uso de recursos end&oacute;genos, la sostenibilidad y est&iacute;mulo de la industria tur&iacute;stica.</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Sostenibilidad Ambiental</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Democracia y gobernabilidad</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Participaci&oacute;n Ciudadana</font></span> 
</li><li><span><font color="#000000">Transparencia</font></span></li></ol></font></strong></font></td>
<td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></strong></font></p></td>
<td>&nbsp;<img title="" style="WIDTH: 152px; HEIGHT: 154px" height="242" alt="" src="http://www.procomes.org/main/content_images/1/imagenes/globogente.jpg" width="300" align="baseline" border="0"/></td></tr></tbody></table></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:57:36 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/218/1/Ejes-Transversales/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
