<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Procomes - Artículos - ]]></title>
				<link>http://www.procomes.org</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.procomes.org]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@procomes.org</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 01:41:50 EDT</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[SE CREAN COMISIONES DE GESTION DE RIESGOS EN CENTROS ESCOLARES DE MEJICANOS. 28/07/08]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/93/1/SE-CREAN-COMISIONES-DE-GESTION-DE-RIESGOS-EN-CENTROS-ESCOLARES-DE-MEJICANOS-280708/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<br/>La Accion se enmarca dentro del programa de Gestion de riesgos que se implementa.<br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:51:17 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/93/1/SE-CREAN-COMISIONES-DE-GESTION-DE-RIESGOS-EN-CENTROS-ESCOLARES-DE-MEJICANOS-280708/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[EVALUACION SEMESTRAL DE PROCOMES Y VACACIONES AGOSTINAS. 29/07/08]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/92/1/EVALUACION-SEMESTRAL-DE-PROCOMES-Y-VACACIONES-AGOSTINAS-290708/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img title="" alt="" src="http://www.procomes.org/content_images/procologo.jpg" align="bottom" border="0" height="79" width="240"/>El proximo juves 31 de julio y viernes 1 de agosto se realizara la socializacion de la evaluacion semestral institucional y luego se procedera a un convivio del personal. La evaluacion se realizara en el centro de capacitacion para el Desarrollo local y economias Locales, CECAP. Con motivo de las fiestas patronales de San Salvador, las oficinas centrales estaran cerradas&nbsp; desde el sabado 2 hasta miercoles 6 de agosto inclusive, volviendo a abrirse el dia jueves 7 de agosto. Para casos de emergencia e imprevistos, nuestro conmutador permanecera siempre activo. (Tel 22744071 ).<br/><br/>Gracias.&nbsp;  <br/></div><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:41:15 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/92/1/EVALUACION-SEMESTRAL-DE-PROCOMES-Y-VACACIONES-AGOSTINAS-290708/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[HUNDIMIENTO DE CALLE EN COMUNIDAD VERACRUZ, MEJICANOS. En dicha comunidad Procomes en coordinacion con la Municipalidad y el apoyo de la cooperacion internacional, implementa un programa de Gestion de Riesgos. 28/07/08]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/91/1/HUNDIMIENTO-DE-CALLE-EN-COMUNIDAD-VERACRUZ-MEJICANOS-En-dicha-comunidad-Procomes-en-coordinacion-con-la-Municipalidad-y-el-apoyo-de-la-cooperacion-internacional-implementa-un-programa-de-Gestion-de-Riesgos-280708/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Arial">Las Acciones incluyen capacitacion, organizacion y obras de mitigacion.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:40:32 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/91/1/HUNDIMIENTO-DE-CALLE-EN-COMUNIDAD-VERACRUZ-MEJICANOS-En-dicha-comunidad-Procomes-en-coordinacion-con-la-Municipalidad-y-el-apoyo-de-la-cooperacion-internacional-implementa-un-programa-de-Gestion-de-Riesgos-280708/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[SE REALIZA TERCERA GIRA ECOLOGICA DE CENTROS ESCOLARES. La misma fue realizada en la Finca El Espino de San Salvador e Involucro a 8 centros Escolares. 28-07-08  ]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/90/1/SE-REALIZA-TERCERA-GIRA-ECOLOGICA-DE-CENTROS-ESCOLARES-La-misma-fue-realizada-en-la-Finca-El-Espino-de-San-Salvador-e-Involucro-a-8-centros-Escolares-28-07-08--/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[ ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:09:33 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/90/1/SE-REALIZA-TERCERA-GIRA-ECOLOGICA-DE-CENTROS-ESCOLARES-La-misma-fue-realizada-en-la-Finca-El-Espino-de-San-Salvador-e-Involucro-a-8-centros-Escolares-28-07-08--/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[NUEVO CICLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN CASAS DE LA JUVENTUD DE SAN SALVADOR.  Estas se ubicadan en el Distrito V y II  y son Apoyadas por Yolocamba Solidaridad, bajo el Auspicio de La Junta De Comunidades de Castilla La Mancha. 25-07-08]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/89/1/NUEVO-CICLO-DE-TALLERES-DE-CAPACITACION-EN-CASAS-DE-LA-JUVENTUD-DE-SAN-SALVADOR--Estas-se-ubicadan-en-el-Distrito-V-y-II--y-son-Apoyadas-por-Yolocamba-Solidaridad-bajo-el-Auspicio-de-La-Junta-De-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha-25-07-08/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[ ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:27:00 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/89/1/NUEVO-CICLO-DE-TALLERES-DE-CAPACITACION-EN-CASAS-DE-LA-JUVENTUD-DE-SAN-SALVADOR--Estas-se-ubicadan-en-el-Distrito-V-y-II--y-son-Apoyadas-por-Yolocamba-Solidaridad-bajo-el-Auspicio-de-La-Junta-De-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha-25-07-08/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[JORNADAS DE PLANIFICACION DE MICROREGION MELIDA ANAYA MONTES.   La Microregion esta Conformada por los Municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, todos del área metropolitana del Gran San Salvador.   ]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/88/1/JORNADAS-DE-PLANIFICACION-DE-MICROREGION-MELIDA-ANAYA-MONTES---La-Microregion-esta-Conformada-por-los-Municipios-de-Mejicanos-Ayutuxtepeque-y-Cuscatancingo-todos-del-area-metropolitana-del-Gran-San-Salvador---/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p style="FONT-SIZE: 10pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Arial">Julio 24</span>. La recientemente creada Microregion intermunicipal Melida Anaya Montes, se encuentra en un proceso de Planificaci&oacute;n Estrategica, misma en la que participan funcionarios y tecnicos de las municipalidades de Mejicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.<br/><br/>El proceso es participativo e implementa para ello distintas tecnicas para la realizacion de la actualizaci&oacute;n diagn&oacute;stica, las actualizaciones de las Planificaciones municipales y la proyecci&oacute;n estrategica de la microregi&oacute;n.<br/><br/>La acci&oacute;n es conducida estrategicamente por su Junta Directiva conformada por los se&ntilde;ores Alcaldes Ing Blandino Nerio, Sr. Humberto Carrillo y el Dr,.Jaime Recinos. Por su parte, Procomes contribuye con el proceso de facilitacion designando para ello consultores especializados en la materia.</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:22:31 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/88/1/JORNADAS-DE-PLANIFICACION-DE-MICROREGION-MELIDA-ANAYA-MONTES---La-Microregion-esta-Conformada-por-los-Municipios-de-Mejicanos-Ayutuxtepeque-y-Cuscatancingo-todos-del-area-metropolitana-del-Gran-San-Salvador---/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[RADIO JUVENTUD EN NEJAPA PROCEDE A INSTALAR ANTENA SATELITAL.   Actualmente se ha terminado la colocación de la base que sostendra la antena satelital, la cual mide 2 metros diámetro. ]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/87/1/RADIO-JUVENTUD-EN-NEJAPA-PROCEDE-A-INSTALAR-ANTENA-SATELITAL---Actualmente-se-ha-terminado-la-colocacion-de-la-base-que-sostendra-la-antena-satelital-la-cual-mide-2-metros-diametro-/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 8pt">Por Rigoberto Coto. 24-07-08.</span>Tecnicos de Arpas han birndado apoyo&nbsp;para la instalaci&oacute;n y direccionamiento&nbsp; de la antena, misma que permitir&aacute; recepcionar importantes se&ntilde;ales de radio.<br/><br/>La antena recibir&aacute; servicio de se&ntilde;al de satelite de la compa&ntilde;ia PANAMSAT, por este medio se tendr&aacute; acceso a noticias de la red ARPAS, AMERICA LATINA Y EL CARIBE. En la se&ntilde;al de ARPAS se encuentra la de FGER de Guatemala.<br/><br/>La antena ha sido proporcionada a la radio por parte de Asociacion de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS en el marco de la ejecuci&oacute;n&nbsp; del proyecto de Red Satelital financiado por EMA RTV de Andalucia, Espa&ntilde;a.<br/><br/>Por su parte Procomes ha proporcionado apoyos peque&ntilde;os como el descoficador de la se&ntilde;al (LNB), adquirido en USA bajo el apoyo y asistencia de Radio Tazumal.<br/></div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:34:41 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/87/1/RADIO-JUVENTUD-EN-NEJAPA-PROCEDE-A-INSTALAR-ANTENA-SATELITAL---Actualmente-se-ha-terminado-la-colocacion-de-la-base-que-sostendra-la-antena-satelital-la-cual-mide-2-metros-diametro-/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[APERTURA DE OFICINAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO JUVENIL]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/86/1/APERTURA-DE-OFICINAS-DE-BUSQUEDA-DE-EMPLEO-JUVENIL/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p align="justify">En el marco de un convenio recientemente firmado entre el Ministerio del Trabajo y Procomes, se han instalado un total de cinco OLGES, oficinas locales de gestion de empleos, mismas que se encuentran ubicadas en los municipios de Ayutuxtepeque, Nejapa, Cuscatancingo, San Salvador y Ciudad Delgado.<br/><br/>Este esfuerzo es posible gracias a la cooperacion que el Ministerio del Trabajo posee de la Comision Europea. El referido Ministerio capacito al personal designado por Procomes, y&nbsp;brindo acceso al software y bases de datos que permiten la identificacion de oportunidades de empleo. Procomes conto para ello con el apoyo de PTM/ Mundubat y de diversas municipalidades en donde se desarrolla este esfuerzo.<br/><br/>Las Olges han sido ubicadas fisicamente en proyectos de Casas de la Juventud que son apoyados por PTM / Mundubat, asi como Yolocamba y Fundacion Hijos del Maiz.<br/><br/>Dentro de las actividades implementadas se cuenta con reuniones con&nbsp;las empresas ubicadas en los territorios en mencion, promocion de este esfuerzo principalmente entre los jovenes, asi como la ubicacion de un importante numero de ellos en empleos estables.&nbsp;</p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:18:11 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/86/1/APERTURA-DE-OFICINAS-DE-BUSQUEDA-DE-EMPLEO-JUVENIL/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Se Implementan las DESOL, Despensas de Economia Solidaria. 21-07-08]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/85/1/Se-Implementan-las-DESOL-Despensas-de-Economia-Solidaria-21-07-08/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: Arial">A</span>&nbsp;partir del mes agosto del 2008, se dara inicio a la instalacion de Despensas de Economia Solidaria, DESOL, iniciativas de economia popular que buscan comercializar distintos productos que la poblacion sujeto del quehacer institucional de Procomes produce a traves de los distintos programas y proyectos agropecuarios.<br/><br/>La iniciativa busca no solo comercializar productos de los peque&ntilde;os productores, que lo hacen en armonia con el medio ambiente, sino tambien, brindar&nbsp;alimentos accesibles a la poblacion de escasos recursos economicos que habitan en distintas &aacute;reas geograficas contempladas dentro del Plan Estrategico Institucional. La acci&oacute;n se enmarca tambien en la estrategia institucional definida por Procomes ante el anuncio de organismos internacionales y de El &nbsp;Gobierno de El Salvador, respecto al impacto que la crisis alimentaria y economica tiene y tendr&aacute; en el pais.<br/><br/>Este esfuerzo corresponde a una etapa mas de desarrollo de esta iniciativa&nbsp;implementada a peque&ntilde;a escala&nbsp; y cuyas salas de ventas se encuentran en cuatro puntos del area metropolitana del Gran San Salvador.<br/><br/></p>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Jaime Choto)</author>
					  <pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:08:56 EDT</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/85/1/Se-Implementan-las-DESOL-Despensas-de-Economia-Solidaria-21-07-08/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			