<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[PROCOMES - Artículos - ]]></title>
				<link>http://www.procomes.org</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.procomes.org]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>webmaster@procomes.org</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:51:24 EST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Reducción de riesgos y desastres es la alta prioridad en la agenda de Echo para América Central]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/427/1/Reduccion-de-riesgos-y-desastres-es-la-alta-prioridad-en-la-agenda-de-Echo-para-America-Central/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/echo/media/videos/2011/disaster_risk_reduction_en.htm"><img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2012/febrero/videoEcho.jpg" align="Baseline" border="0" width="448" height="277"/></a>
 ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:17 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/427/1/Reduccion-de-riesgos-y-desastres-es-la-alta-prioridad-en-la-agenda-de-Echo-para-America-Central/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Entrega de microproyecto DIPECHO VII, en Comunidad el Sauce]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/426/1/Entrega-de-microproyecto-DIPECHO-VII-en-Comunidad-el-Sauce/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<table bgcolor="" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"><tbody>
<tr>
<td>
&nbsp;<img title="" alt="" src="http://procomes.org/fotos/albums/2012/febrero/DIPECHO7sauce/normal_DIPECHO7SAUCE21.jpg" align="Baseline" border="0" width="200" height="150"/></td>
<td>
Entrega de microproyecto en Comunidad el Sauce, del municipio de San Mart&iacute;n.&nbsp; Participan, personal de PROCOOMES, OXFAM solidaridad B&eacute;lgica y miembros de la comunidad.<br/></td>
</tr>
</tbody>
</table> <img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2011/logodipecho.jpg" align="Baseline" border="0" width="454" height="64"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:06:42 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/426/1/Entrega-de-microproyecto-DIPECHO-VII-en-Comunidad-el-Sauce/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[PROCOMES es acreditador oficial de los observadores nacionales e internacionales para las elecciones del 2012]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/425/1/PROCOMES-es-acreditador-oficial-de-los-observadores-nacionales-e-internacionales-para-las-elecciones-del-2012/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[PROCOMES&nbsp;es acreditador oficial de los observadores nacionales e internacionales, para las elecciones del 2012.&nbsp; A continuaci&oacute;n de ofrecen los documentos respectivos, el reglamento y el formulario de inscripci&oacute;n, para observadores de las elecciones 2012<br/><br/>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><font color="#ffffff">&nbsp;DOCUMENTO</font></p></td>
<td>
<p align="center"><font color="#ffffff">&nbsp;DESCARGA</font></p></td></tr>
<tr>
<td><font color="#ffffff">&nbsp;Formulario de inscripci&oacute;n para observadores de las elecciones de 2012</font></td>
<td>
<p align="center">&nbsp;<a href="http://procomes.org/tse/FORMULARIO_DE_INSCRIPCION_PARA_OBSERVADORES_ELECTORALES_2012.pdf" target="_blank"><img style="WIDTH: 45px; HEIGHT: 47px" title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2012/febrero/downloadpdf.gif" width="411" height="380"/></a></p></td></tr>
<tr>
<td><font color="#ffffff">Reglamento para observadores de las elecciones de 2012</font></td>
<td>
<p align="center">&nbsp;<a href="http://procomes.org/tse/reglamento.pdf"><img style="WIDTH: 46px; HEIGHT: 48px" title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2012/febrero/downloadpdf.gif" width="411" height="380"/></a></p></td></tr></tbody></table>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;<img style="WIDTH: 147px; HEIGHT: 66px" title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2012/febrero/tribunal_supremo_electoral.jpg" width="195" height="106"/></td>
<td>&nbsp;<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2012/logoprocomes.jpg" width="200" height="65"/></td></tr></tbody></table>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:15:50 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/425/1/PROCOMES-es-acreditador-oficial-de-los-observadores-nacionales-e-internacionales-para-las-elecciones-del-2012/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Michael Kramer representante de Inkota visita comunidades de Alegría y Berlín, del dpto de Usulután]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/424/1/Michael-Kramer-representante-de-Inkota-visita-comunidades-de-Alegria-y-Berlin-del-dpto-de-Usulutan/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;<a href="http://procomes.org/fotos/displayimage.php?album=153&pos=20" target="_blank"><img style="WIDTH: 226px; HEIGHT: 137px" title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/fotos/albums/2012/febrero/visitainkota/normal_IMG_0660.JPG" width="400" height="300"/></a></td>
<td>Michael Kramer representante de INKOTA&nbsp;realiz&oacute; una gira,&nbsp;para conocer las&nbsp;comunidades inclu&iacute;das en el proyecto&nbsp;como&nbsp;nuevas en Berlin y Alegr&iacute;a, y comunidades&nbsp;&nbsp;de Berl&iacute;n en donde ya se realiza el trabajo.&nbsp; </td></tr></tbody></table>La gira corresponde a la visita anual que hace INKOTA, para verificar avances del proyecto y su impacto en familias sujeto. Durante la gira Michael Kramer fue acompa&ntilde;ado por personal de PROCOMES que ejecuta el Proyecto<br/><img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2011/noviembre/PROC_INKOTA.jpg" width="454" height="62"/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:44:22 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/424/1/Michael-Kramer-representante-de-Inkota-visita-comunidades-de-Alegria-y-Berlin-del-dpto-de-Usulutan/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Herramientas de votación en 2012 del Tribunal Supremo Electoral]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/423/1/Herramientas-de-votacion-en-2012-del-Tribunal-Supremo-Electoral/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.procomes.org/pages/tse.html"><img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2012/enero/herramientastse.jpg" width="452" align="Baseline" border="0" height="267"/></a> ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:53:34 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/423/1/Herramientas-de-votacion-en-2012-del-Tribunal-Supremo-Electoral/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Personal de PROCOMES fue capacitado sobre como y donde votar]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/422/1/Personal-de-PROCOMES-fue-capacitado-sobre-como-y-donde-votar/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;<img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/fotos/albums/2012/enero/capaTSE/thumb_IMG_0287.JPG" width="100" height="74"/></td>
<td>&nbsp;Este jueves 19 de enero el personal de PROCOMES recibi&oacute; una pacacitaci&oacute;n sobre como y donde votar en las elecciones del 2012, seg&uacute;n las normativas y documentaci&oacute;n p&uacute;blica del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador.</td></tr></tbody></table>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:59:14 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/422/1/Personal-de-PROCOMES-fue-capacitado-sobre-como-y-donde-votar/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Clausura del Proyecto DIPECHO VII]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/421/1/Clausura-del-Proyecto-DIPECHO-VII/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<body><img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2012/enero/dipechoclau.jpg" width="450" align="Baseline" border="0" height="63"/><br/>Este 13 de enero se celebró en las intalaciones del CECAP el evento de Calusura del Proyecto DIPECHO VII: “<span style="color: rgb(0, 51, 102); font-style: italic;">Fortalecimiento
de la capacidades comunales y municipales en el área Metropolitana de
San Salvador como parte de estrategias nacionales y regionales para la
reducción de riesgo y respuesta a desastres</span>”, ejecutado por PROCOMES con el apoyo de OXFAM-Solidaridad y La Comisión Europea.<br><br/>

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gRBbAxNlrGg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>

<img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2011/logodipecho.jpg" width="454" align="Baseline" border="0" height="64"/><br/> </body>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:19:54 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/421/1/Clausura-del-Proyecto-DIPECHO-VII/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Invitación a Clausura DIPECHO VII]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/420/1/Invitacion-a-Clausura-DIPECHO-VII/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<a href="http://procomes.org/content_images/2012/enero/INVITACIONCLAUSURA.jpg" target="_blank"><img title="" border="0" alt="" align="baseline" src="http://procomes.org/content_images/2012/enero/INVITACIONCLAUSURASM.jpg" width="446" height="344"/></a>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:06:38 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/420/1/Invitacion-a-Clausura-DIPECHO-VII/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[TSE y organizaciones de la sociedad civil firman carta de entendimiento]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/419/1/TSE-y-organizaciones-de-la-sociedad-civil-firman-carta-de-entendimiento/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
<table bgcolor="" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"><tbody>
<tr>
<td>
Nueve organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se incluye a PROCOMES, firmaron este jueves 5 de enero de
 2012, una carta de entendimiento y cooperaci&oacute;n en la cual, las 
entidades asumen responsabilidades<span> </span>encaminadas a orientar a la ciudadan&iacute;a sobre las nuevas formas de ejercer el voto y d&oacute;nde votar.... <a target="_blank" href="http://www.tse.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=118:tse-realiza-campana-masiva-dirigida-a-la-juventud&catid=31:general&Itemid=41"><span style="font-style: italic;">leer m&aacute;s</span></a><br/></td>
<td>
&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.tse.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=118:tse-realiza-campana-masiva-dirigida-a-la-juventud&catid=31:general&Itemid=41"><img style="width: 201px; height: 150px;" title="" alt="" src="http://www.tse.gob.sv/images/stories/imagenes%20inicio/ongs.jpg" align="Baseline" border="0"/></a><br/></td>
</tr>
</tbody>
</table><br/>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:16:34 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/419/1/TSE-y-organizaciones-de-la-sociedad-civil-firman-carta-de-entendimiento/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Como votar en las Elecciones del 2012]]></title>
					  <link>http://www.procomes.org/articles/418/1/Como-votar-en-las-Elecciones-del-2012/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.tse.gob.sv/documentos/Elecciones%202012/voto2012.pps"><img title="" alt="" src="http://procomes.org/content_images/2012/enero/elecciones2012.jpg" align="Baseline" border="0" width="449" height="461"/></a> </div>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Web Master)</author>
					  <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:21:48 EST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.procomes.org/articles/418/1/Como-votar-en-las-Elecciones-del-2012/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
